

Luxemburger Str. 118
Luxemburger Str. 118
50939 Köln
(Sülz)
Position im Stadtplan
Beispiel Wohnungsgrundriss
Innenansichten
Energieausweis
Wohnformen: | mit Kochnische, Apartments |
---|---|
Wohnplätze: | 37 |
Wohnfläche: | 24 - 31 m² |
Warmendmiete: | 286 - 303 € |
Ausstattung: | mit Kochnische Apartment: Dusche, WC im Apartment unmöbliert, Internetanschluss |
Wohnhaus: | für Familien |
Besonderheiten: | |
Baujahr: | 1960 gebaut / Aufgabe zum 31.7.18 |
Umfeld: | Studentenviertel nahe der Universität, 10 - 15 Min. Radweg in die Innenstadt |
Verkehrsanbindung: | Straßenbahn 18, Haltestelle Weißhausstraße Unibus Linie 142, Haltestelle Weißhausstraße bis Merheimer Platz |
Ansprechpartner: | Frau Gabriela Krol 0221 942 65-222 |
( zur Wohnhäuserübersicht )