UniMensa
Montag, 06.09.2010 | heute | morgen | nächste Woche
| Stud. | Mitarbtr. | Gäste | ||
|---|---|---|---|---|
| MG Nord 11.30 - 14.30 Uhr + Obst- und Salatbuffet | Partyfrikadellen mit Pommes frites (5) und Dessert | 1,90 € | 2,95 € | 4,05 € |
| *Rahmgeschnetzeltes vom artgerecht gehaltenen Rind mit Spätzle, dazu Salat und Dessert | 3,10 € | 3,95 € | 5,20 € | |
| MG Nord | Linseneintopf mit Wursteinlage und Dessert | 1,65 € | 2,70 € | 3,80 € |
| EG Nord, 11.30 - 14.15 Uhr Trend-/Fastfood | *Putenschnitzel "Hawaii" (1,2) mit Curryrahmsauce (1,3) | 1,70 € | 2,25 € | 3,30 € |
| Grillsteak vom Schweinenacken mit Kräuterbutter | 1,70 € | 2,25 € | 3,30 € | |
| EG Süd, 11.30 - 14.15 Uhr Vegetaria** + Salatbuffet | Kartoffelpuffer mit Tomaten und Käse (1) überbacken | 1,70 € | 2,25 € | 3,30 € |
| Zucchini-Nudel-Pfanne "Provencale" | 1,70 € | 2,25 € | 3,30 € | |
Dienstag, 07.09.2010 | heute | morgen | nächste Woche
| Stud. | Mitarbtr. | Gäste | ||
|---|---|---|---|---|
| MG Nord 11.30 - 14.30 Uhr + Obst- und Salatbuffet | *Sylter Heringstopf (9) mit Bratkartoffeln, dazu Dessert | 1,90 € | 2,95 € | 4,05 € |
| *Kalbshacksteak mit Romanesco und Semmelknödeln, dazu Dessert | 2,25 € | 3,25 € | 4,35 € | |
| EG Nord, 11.30 - 14.15 Uhr Trend-/Fastfood | Paniertes Schweineschnitzel mit Zwiebelsauce | 1,35 € | 1,90 € | 3,00 € |
| *Poulardensteak mit Lauchhollandaise überbacken | 1,70 € | 2,25 € | 3,30 € | |
| EG Süd, 11.30 - 14.15 Uhr Vegetaria** + Salatbuffet | Gemüse-Käse-Medaillon mit Hollandaise | 1,35 € | 1,90 € | 3,00 € |
| Ricotta-Ravioli mit Kräutercreme | 1,70 € | 2,25 € | 3,30 € | |
Mittwoch, 08.09.2010 | heute | morgen | nächste Woche
| Stud. | Mitarbtr. | Gäste | ||
|---|---|---|---|---|
| MG Nord 11.30 - 14.30 Uhr + Obst- und Salatbuffet | Möhrengemüse "Bürgerlich" mit Mettwurst (1,2) und Dessert | 1,90 € | 2,95 € | 4,05 € |
| Möhrengemüse mit Brötchen | 1,25 € | 2,00 € | 2,90 € | |
| *Indisches Curryhuhn mit Früchten (1,2,3) mit Korianderreis, dazu Salat und Dessert | 2,25 € | 3,25 € | 4,35 € | |
| EG Nord, 11.30 - 14.15 Uhr Trend-/Fastfood | Bauernfrikadelle mit Käse (1) und Tomate überbacken, dazu Pfefferrahmsauce | 1,70 € | 2,25 € | 3,30 € |
| *MSC Seelachsfilet "Pariser Art" mit Limonen-Dipp | 1,90 € | 2,45 € | 3,50 € | |
| EG Süd, 11.30 - 14.15 Uhr Vegetaria** + Salatbuffet | Broccolibratling mit Dipp | 1,35 € | 1,90 € | 3,00 € |
| Gemüse-Pfanne mit Pilzen und Vollkornreis | 1,70 € | 2,25 € | 3,30 € | |
Donnerstag, 09.09.2010 | heute | morgen | nächste Woche
| Stud. | Mitarbtr. | Gäste | ||
|---|---|---|---|---|
| MG Nord 11.30 - 14.30 Uhr + Obst- und Salatbuffet | **Apfelpfannkuchen mit Zimt und Zucker | 1,25 € | 2,00 € | 2,90 € |
| *Gebackenes Hähnchenfilet mit Dauphinekartoffeln, dazu Fingermöhrchen und Dessert | 2,25 € | 3,25 € | 4,35 € | |
| EG Nord, 11.30 - 14.15 Uhr Trend-/Fastfood | Salsa-Röllchen (2) mit pikantem Quark-Dipp | 1,35 € | 1,90 € | 3,00 € |
| Schweinefiletmedaillons "Malteser Art" mit Orangenhollandaise | 1,70 € | 2,25 € | 3,30 € | |
| EG Süd, 11.30 - 14.15 Uhr Vegetaria** + Salatbuffet | Gefüllte Gemüse-Blätterteigtaschen auf Bernersauce | 1,70 € | 2,25 € | 3,30 € |
| Penne Mediterrane mit Tomaten, Paprika und schwarzen Oliven (6) | 1,70 € | 2,25 € | 3,30 € | |
Freitag, 10.09.2010 | heute | morgen | nächste Woche
| Stud. | Mitarbtr. | Gäste | ||
|---|---|---|---|---|
| MG-Nord 11.30 - 14.30 Uhr Tellergerichte + Obstbuffet | Bergische Kartoffelsuppe mit Würstchen, dazu Brötchen und Dessert | 1,65 € | 2,70 € | 3,80 € |
| Bergische Kartoffelsuppe mit Brötchen | 1,25 € | 2,00 € | 2,90 € | |
| *Putenragout Marengo (2) mit Gabelspaghetti, dazu Salat und Dessert | 2,25 € | 3,25 € | 4,35 € | |
| EG Nord, 11.30 - 14.15 Uhr Trend-/Fastfood | *Rotbarschfilet auf Pommery-Senfsauce | 1,70 € | 2,25 € | 3,30 € |
| *Geflügelschnitzel in Cornflakespanade und Rahmsauce | 1,70 € | 2,25 € | 3,30 € | |
| EG Süd, 11.30 - 14.15 Uhr Vegetaria** + Salatbuffet | Tofu Gyros mit Fladenbrot | 1,70 € | 2,25 € | 3,30 € |
| Reibekuchen mit Apfelmus (3) | 1,70 € | 2,25 € | 3,30 € | |
Samstag, 11.09.2010 | heute | morgen | nächste Woche
| Stud. | Mitarbtr. | Gäste | ||
|---|---|---|---|---|
| Heute geschlossen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
* ohne Schweinefleisch / ** fleischlos
Legende evtl. vorhandener Zusatzstoffe:
- 1 = mit Farbstoff
- 2 = mit Konservierungsstoff
- 3 = mit Antioxidationsmittel
- 4 = mit Geschmacksverstärker
- 5 = geschwefelt
- 6 = geschwärzt
- 7 = gewachst
- 8 = mit Phosphat
- 9 = mit Süßstoff
- 10 = enthält eine Phenylalaninquelle
