UniMensa
Montag, 13.09.2010 | heute | morgen | diese Woche
| Stud. | Mitarbtr. | Gäste | ||
|---|---|---|---|---|
| MG Nord 11.30 - 14.30 Uhr + Obst- und Salatbuffet | *Pikante Gulaschsuppe mit deutschem Rindfleisch, dazu Röggelchen und Dessert | 1,65 € | 2,70 € | 3,80 € |
| *Hähnchenragout (2,3) mit frischen Kräutern und Reis, dazu Salat und Dessert | 2,25 € | 3,25 € | 4,35 € | |
| EG Nord, 11.30 - 14.15 Uhr Trend-/Fastfood | *Rinderhacksteak "Strindberg" im Zwiebel-Senf-Teig gebacken | 1,70 € | 2,25 € | 3,30 € |
| Currywurst (2,9) | 1,35 € | 1,90 € | 3,00 € | |
| EG Süd, 11.30 - 14.15 Uhr Vegetaria** + Salatbuffet | Kartoffeltasche mit Tomaten-Mozzarellafüllung | 1,35 € | 1,90 € | 3,00 € |
| Bunte Schupfnudelpfanne (3) | 1,70 € | 2,25 € | 3,30 € | |
Dienstag, 14.09.2010 | heute | morgen | diese Woche
| Stud. | Mitarbtr. | Gäste | ||
|---|---|---|---|---|
| MG Nord 11.30 - 14.30 Uhr + Obst- und Salatbuffet | *Rindfleischsalat (3,9) mit Bratkartoffeln, dazu Dessert | 1,90 € | 2,95 € | 4,05 € |
| Schweinegeschnetzeltes mit Champignons (2,3) und Nudeln, dazu Salat und Dessert | 2,25 € | 3,25 € | 4,35 € | |
| EG Nord, 11.30 - 14.15 Uhr Trend-/Fastfood | Balkanröllchen vom Schwein (2) mit Pußtasauce (2) | 1,35 € | 1,90 € | 3,00 € |
| *Poulardenbrust "Indonesia" mit Mais, Tomaten und Sprossen | 1,70 € | 2,25 € | 3,30 € | |
| EG Süd, 11.30 - 14.15 Uhr Vegetaria** + Salatbuffet | Kartoffelrösti mit Lauch und Käse (1) überbacken | 1,70 € | 2,25 € | 3,30 € |
| Pasta-Pfanne mit buntem Gemüse | 1,70 € | 2,25 € | 3,30 € | |
Mittwoch, 15.09.2010 | heute | morgen | diese Woche
| Stud. | Mitarbtr. | Gäste | ||
|---|---|---|---|---|
| MG Nord 11.30 - 14.30 Uhr + Obst- und Salatbuffet | Rostbratwürstchen (3) mit Zwiebelsauce und Pommes frites (5), dazu Salat | 1,90 € | 2,95 € | 4,05 € |
| *Geflügelspieß (2) an Rahmsauce mit Risi Bisi, dazu Dessert | 2,25 € | 3,25 € | 4,35 € | |
| EG Nord, 11.30 - 14.15 Uhr Trend-/Fastfood | *Kleine Geflügelhaxen mit Pfefferrahmsauce | 1,70 € | 2,25 € | 3,30 € |
| *MSC Alaska-Seelachsfilet mit Zucchini und Paprika überbacken | 1,90 € | 2,45 € | 3,50 € | |
| EG Süd, 11.30 - 14.15 Uhr Vegetaria** + Salatbuffet | Vegetarische Bratwurst (3) mit Senfsauce | 1,35 € | 1,90 € | 3,00 € |
| Ricotta-Ravioli mit Kräutercreme | 1,70 € | 2,25 € | 3,30 € | |
Donnerstag, 16.09.2010 | heute | morgen | diese Woche
| Stud. | Mitarbtr. | Gäste | ||
|---|---|---|---|---|
| MG Nord 11.30 - 14.30 Uhr + Obst- und Salatbuffet | Kartoffel-Lauch-Suppe mit Bockwürstchen, dazu Röggelchen und Dessert | 1,65 € | 2,70 € | 3,80 € |
| Kartoffel-Lauch-Suppe mit Röggelchen | 1,25 € | 2,00 € | 2,90 € | |
| *Geschmorte Keule vom artgerecht gehaltenen Rind, dazu feine Böhnchen, Salzkartoffeln und Dessert | 3,40 € | 4,15 € | 5,50 € | |
| EG Nord, 11.30 - 14.15 Uhr Trend-/Fastfood | *Köfta (Rindfleischfrikadellen mit Feta) mit Schaschliksauce (2) | 1,70 € | 2,25 € | 3,30 € |
| Schweineschnitzel mit Zwiebel-Champignonragout | 1,70 € | 2,25 € | 3,30 € | |
| EG Süd, 11.30 - 14.15 Uhr Vegetaria** + Salatbuffet | Gemüsepuffer mit Schnittlauchdipp | 1,35 € | 1,90 € | 3,00 € |
| Risoleekartoffeln mit Zwiebel und Käse überbacken | 1,35 € | 1,90 € | 3,00 € | |
Freitag, 17.09.2010 | heute | morgen | diese Woche
| Stud. | Mitarbtr. | Gäste | ||
|---|---|---|---|---|
| MG-Nord 11.30 - 14.30 Uhr Tellergerichte + Obstbuffet | **Milchreis mit Schattenmorellen und Rosinenbrötchen | 1,25 € | 2,00 € | 2,90 € |
| Hackfleischbällchen mit pikanter Paprikasauce, dazu Kohlrabi mit Kräutern, Herzoginkartoffeln und Dessert | 2,25 € | 3,25 € | 4,35 € | |
| EG Süd, 11.30 - 14.15 Uhr Vegetaria** + Salatbuffet | Veget. Frühlingsrolle mit Orangen-Pfeffersauce | 1,35 € | 1,90 € | 3,00 € |
| Soja-Bolognese (1) mit bunten Nudeln | 1,70 € | 2,25 € | 3,30 € | |
| EG Nord, 11.30 - 14.15 Uhr Trend-/Fastfood | *Pangasiusfilet in Backteig | 1,70 € | 2,25 € | 3,30 € |
| Pfefferspießbraten mit Malzbiersauce | 1,70 € | 2,25 € | 3,30 € | |
Samstag, 18.09.2010 | heute | morgen | diese Woche
| Stud. | Mitarbtr. | Gäste | ||
|---|---|---|---|---|
| Heute geschlossen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
* ohne Schweinefleisch / ** fleischlos
Legende evtl. vorhandener Zusatzstoffe:
- 1 = mit Farbstoff
- 2 = mit Konservierungsstoff
- 3 = mit Antioxidationsmittel
- 4 = mit Geschmacksverstärker
- 5 = geschwefelt
- 6 = geschwärzt
- 7 = gewachst
- 8 = mit Phosphat
- 9 = mit Süßstoff
- 10 = enthält eine Phenylalaninquelle
