| Adress | Liv.space | Rent | EZ | App | WG | furn | unfurn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| city district: Agnesviertel | |||||||
| Kasparstr. 2, Melchiorstr. 1 | 22-32 m2 | 226-235 € | ![]() | ![]() | |||
| city district: Altstadt-Nord | |||||||
| Turiner Str. 19 | 21-26 m2 | 242-263 € | ![]() | ![]() | |||
| city district: Deutz | |||||||
| Deutzer Ring 5 | 25-31 m2 | 259-283 € | ![]() | ![]() | |||
| Deutz-Kalker-Str. 118 | 16-17 m2 | 246-247 € | ![]() | ![]() | |||
| Deutz-Kalker-Str.114; Reitweg 1u.3 | 21-24 m2 | 237-249 € | ![]() | ![]() | |||
| city district: Gummersbach | |||||||
| Am Sandberg 7, 9 , 11 | 22-25 m2 | 194-201 € | ![]() | ![]() | |||
| Reininghauser Str. 41, 43 | 23-28 m2 | 208-213 € | ![]() | ![]() | |||
| city district: Hürth-Efferen | |||||||
| Hahnenstr. 17 | 16-28 m2 | 175-245 € | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Hahnenstr. 19 (H 1-5) | 18-30 m2 | 142-259 € | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Hahnenstr. 27 | 22-28 m2 | 220-245 € | ![]() | ![]() | |||
| Hahnenstr. 29, 37, 41 | 21-29 m2 | 200-249 € | ![]() | ![]() | |||
| Hahnenstr. 33, 35, 39 | 30-32 m2 | 274-282 € | ![]() | ![]() | |||
| Hahnenstr. 7, 21, 31, | 17-24 m2 | 184-213 € | ![]() | ![]() | |||
| Hahnenstr. 9, 23 | 15-27 m2 | 181-241 € | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Höninger Weg 40, 42, 44 | 23-25 m2 | 225-233 € | ![]() | ![]() | |||
| city district: Klettenberg | |||||||
| Franz-Marc-Str. 21 | 19-26 m2 | 192-237 € | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| city district: Lindenthal | |||||||
| Bachemer Str. 107a | 23-32 m2 | 245-282 € | ![]() | ![]() | |||
| Bachemer Str. 107b (H 16 u.17) | 25-29 m2 | 241-275 € | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Flotowstr. 2 | 18-22 m2 | 224-235 € | ![]() | ![]() | |||
| Flotowstr.1 (Haus 18 u. 19) | 26-35 m2 | 253-300 € | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Gleueler Str. 12 | 11-19 m2 | 155-208 € | ![]() | ![]() | |||
| Hans-Sachs-Str. 10 | 10-28 m2 | 125-275 € | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Herbert-Lewin-Str. 6 | 22-32 m2 | 246-282 € | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kerpenerstr. 55 | 19-30 m2 | 213-236 € | ![]() | ![]() | |||
| Lindenthalgürtel 24 | 25-27 m2 | 253-262 € | ![]() | ![]() | |||
| Schumannstr. 19 | 15-22 m2 | 145-198 € | ![]() | ![]() | |||
| Theresienstr. 52 | 24-33 m2 | 249-286 € | ![]() | ![]() | |||
| Theresienstr. 64 | 11-23 m2 | 132-202 € | ![]() | ![]() | |||
| city district: Müngersdorf | |||||||
| Am Sportpark Müngersdorf 1 | 15-31 m2 | 197-304 € | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| city district: Neustadt-Süd | |||||||
| Otto-Fischer-Str. 6 a-d | 25-35 m2 | 253-295 € | ![]() | ![]() | |||
| Stolzestr. 14 | 21-24 m2 | 237-249 € | ![]() | ![]() | |||
| Zülpicher Wall 50 | 30-32 m2 | 274-282 € | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| city district: Rodenkirchen | |||||||
| Grüngürtelstr. 118-122 / Erftstr. 7 | 14-33 m2 | 134-270 € | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| city district: Sülz | |||||||
| Berrenrather Str. 348 | 18-34 m2 | 245-315 € | ![]() | ![]() | |||
| Luxemburger Str. 118 | 24-25 m2 | 270-274 € | ![]() | ![]() | |||
| Luxemburgerstr.124-136 | 14-24 m2 | 239-316 € | ![]() | ![]() | |||
| Palanterstr. 8 | 13-21 m2 | 168-216 € | ![]() | ![]() | |||
| Remigiusstr. 14 a | 20-33 m2 | 256-389 € | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| city district: Zollstock | |||||||
| Bernkasteler Str. 52 | 22-35 m2 | 205-300 € | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Bernkasteler Str. 52a | 18-24 m2 | 224-235 € | ![]() | ![]() | |||
| Graacher Str. 2 | 17-34 m2 | 196-296 € | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Höninger Weg 55, 57, 59 | 25-36 m2 | 237-299 € | ![]() | ![]() | |||
Abbreviation key:
Liv.space: living space
EZ: study bedroom at a hall of residence with a communal kitchen, WC and bathrooms
WG: single room in shared flat (2-7 persons)
App: self-contained flat consisting of one room with kitchenette, bathroom
and WC
furn: furnished
unfurn: unfurnished